| Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | | 0,00 | 0,00 | Antidepresiva: základní údaje a některé praktické poznámky
|
| 8,42 | 8,42 | ArginMax v léčbě sexuálních dysfunkcí u žen
|
| 2,81 | 2,81 | Antidepresiva v léčbě sexuálních dysfunkcí u mužů
|
| 2,71 | 10,85 | Dexamethasone suppression test in first-episode schizophrenia
|
| 2,81 | 5,62 | Význam CYP2D6 v terapii SSRI
|
| 1,12 | 5,62 | Význam genotypu a fenotypu CYP2D6 při léčbě paroxetinem
|
| 1,87 | 5,62 | Sexuální funkce u mužů léčených antipsychotiky
|
| 2,81 | 5,62 | Sexuální funkce u mužů léčených atypickými antipsychotiky
|
| 0,00 | 0,00 | Snášenlivost antidepresiv-pohlavní rozdíly
|
| 0,94 | 2,81 | Polyfarmakoterapie u pacienta s pomalým metabolickýcm genotypem CYP2D6
|
| 9,89 | 39,58 | Gender differences in antidepressant-induced sexual dysfunction
|
| 0,51 | 2,56 | Clinical impact of CYP2D6 activity in long-term paroxetine treatment
|
| 2,81 | 5,62 | Changes in CSFQ scores in non-depressed women after antidepressant therapy
|
| 8,00 | 8,00 | Gender differences in efficacy and sexual function in long-term trazodone treatment (preliminary results)
|
| 1,12 | 5,62 | Léčba antidepresivy: volba dle aktivity CYP2D6 a pohlaví
|
| 0,00 | 0,00 | Liší se často předepisovaná antidepresiva ve výskytu sexuálních dysfunkcí?
|
| 0,00 | 0,00 | Mentální bulimie, léčba paroxetinem a ovlivnění aktivity CYP2D6 (předběžné výsledky)
|
| 0,00 | 0,00 | Léčba sexuálních dysfunkcí antidepresivy
|
| 0,00 | 0,00 | Link between paroxetine-induced sexual dysfunction, gender and acitivity CYP2D6
|
| 0,00 | 0,00 | Léčba antidepresivy: volba dle aktivity CYP2D6 a pohlaví
|
| 1,87 | 9,36 | Molecular genetic detection of alleles of the CYP2D6 gene in patinets with depression or anxiety disorders
|
| 18,12 | 54,36 | Occurence of sexual dysfunction during the maintenance treatment with newer antidepressants (naturalistic study)
|
| 1,56 | 9,36 | Možnosti aplikace testování aktivity CYP2D6: přehled dosavadních výsledků více než desetileté spolupráce genetiky, farmakologie a psychiatrei
|
| 0,00 | 0,00 | Sexualita při chronické myeloidní leukémii
|
| 0,00 | 0,00 | Bupropion - více než antidepresivum
|
| 0,00 | 0,00 | Dopaminergní antidepresiva v léčbě sexuálních dysfunkcí
|
| 0,00 | 0,00 | Deprese, anxieta, antidepresiva a sexuální dysfunkce
|
| 0,00 | 0,00 | Farmakologická léčba sexuálních dysfunkcí
|
| 0,00 | 0,00 | Dynamika fenotypu CYP2D6 u léčby mentální bulimie paroxetinem
|
| 2,81 | 2,81 | Hypersexualita u pacientky léčené escitalopramem
|
| 0,00 | 0,00 | Escitalopram a hypersexualita
|
| 2,81 | 2,81 | Bupropion v ambulantní praxi
|
| 13,59 | 54,36 | Fading of the inhibition of CYP2D6 after paroxetine treatment discontinuation
|
| 0,00 | 0,00 | Depresivní porucha
|
| 4,21 | 8,42 | Aktivita cytochromu P4502D6 při dlouhodobé léčbě paroxetinem ve srovnání se zdravými dobrovolníky
|
| 2,03 | 12,19 | Comparison of serum and urine analyses in CYP2D6 phenotyping for psychiatric purposes
|
| 5,62 | 5,62 | Možnosti užití personalizované medicíny v léčbě depresivní poruchy
|
| 5,06 | 25,32 | Mental bulimia and paroxetine treatment - monitoring CYP2D6 activity (preliminary results)
|
| 0,00 | 0,00 | Mental bulimia , paroxetine treatment and phenotype monitoring of CYP2D6 activity
|
| 0,00 | 0,00 | Mentální bulimie a léčba paroxetinem, sledování aktivity CYP2D6
|
| 19,30 | 77,18 | Links among paroxetine-induced sexual dysfunctions, gender, and CYP2D6 activity
|
| 0,00 | 0,00 | Sexuální dysfunkce při léčbě antidepresivy a antipsychotiky
|
| 2,81 | 8,42 | Sledování aktivity CYP2D6 u pacientek s mentální bulimií (vliv na jídlení chování a sexuální aktivitu)
|
| 0,00 | 0,00 | Sledování aktivity CYP2D6 u pacientek s mentální bulimií (vliv na jídlení chování a sexuální aktivitu)
|
| 0,00 | 0,00 | Are there difference among often prescribed antidepressant in induced sexual dysfunction?
|
| 0,00 | 0,00 | Změny fenotypu CYP2D6 u pacientek s mentální bulimií léčených paroxetinem
|
| 2,81 | 2,81 | Antidepresiva v léčbě sexuálních dysfunkcí u žen
|
| 0,94 | 2,81 | Výskyt sexuálních dysfunkcí při udržovací léčbě běžně předepisovanými antidepresivy
|
| 0,94 | 2,81 | Výskyt sexuálních dysfunkcí u mužů léčených pro schizofrenní onemocnění atypickými antipsychotiky
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011