| Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | | 0,00 | 0,00 | Charakteristika tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastázujícím melanomem
|
| 0,00 | 0,00 | Analysis of population cancer risk factors in national information system SVOD
|
| 0,89 | 7,14 | Identification of alphaB-crystallin, a biomarker of renal cell carcinoma by SELDI-TOF MS
|
| 0,57 | 2,27 | Five Year Survival Rates of Cancer Patients in the Czech Republic
|
| 0,00 | 0,00 | SVOD - Information System for Inventive Analysis of Cancer Epidemiology
|
| 0,00 | 0,00 | The Nationam Web Portal for Cancer Epidemiology in the Czech Republic
|
| 2,69 | 21,56 | Comparative transcriptome maps: a new approach to the diagnosis of colorectal carcinoma patients using cDNA microarrays
|
| 0,00 | 0,00 | Information and communication technologies in education at the Faculty of Medicine of Masaryk University
|
| 0,00 | 0,00 | Isolation and Expansion of Allogeneic Myeloma-Specific Interferon-Gamma Producing T Cells for Adoptive Immunotherapy
|
| 0,35 | 2,81 | Současný stav testování chemorezistence nádorů ex vivo v Masarykově onkologickém ústavu v Brně
|
| 0,00 | 0,00 | Analýza přežití v hodnocení výsledků onkologické péče: možnosti a limity.
|
| 11,12 | 55,60 | Detection and long-term in vivo monitoring of individual tumor-specific T cell clones in patients with metastatic melanoma.
|
| 1,40 | 8,42 | Analýza historických dat Národního onkologického registru ČR: informační potenciál a rizika zkreslení
|
| 1,05 | 8,42 | Epidemiologie zhoubných nádorů ČR on-line na webovém portálu projektu SVOD
|
| 0,27 | 2,67 | Identifikace potenciálních biomarkerů karcinomů prsu metodou SELDI-TOF MS
|
| 1,05 | 8,42 | Informační systém pro analytické zpracování dat Národního onkologického registru - projekt SVOD v roce 2006
|
| 0,94 | 8,42 | Národní onkologický registr ČR jako zdroj referenčních standardů pro hodnocení výsledků léčebné péče
|
| 0,50 | 6,02 | Registrace dat tvoří nezbytnou informační základnu současné onkologie.
|
| 1,20 | 8,42 | Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - reakce na výsledky publikované ve studii EUROCARE 4.
|
| 0,94 | 8,42 | Přežití dosahované u onkologických pacientů v ČR
|
| 0,00 | 0,00 | onkologie 20, Supplement 1/2007 monografické vydání. Informační zázemí pro využití onkologických populačních dat v ČR
|
| 7,82 | 54,77 | Surface-enhanced laser desorption-ionization/time-of-flight mass spectrometry reveals significant artifacts in serum obtained from clot activator-containing collection devices
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011