| Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | | 2,25 | 6,74 | Sekundární dyslipidemie navozená současnými perorálními kontraceptivy
|
| 2,11 | 8,42 | Riziko kouření pro vznik kardiovaskulárních nemocí začíná už před narozením
|
| 1,68 | 6,74 | Životní styl mladých zdravých žen s rozdílným kuřáckým chováním
|
| 1,68 | 6,74 | Kouření a kardiovaskulární nemoci
|
| 1,40 | 5,62 | Vliv dlouhodobé substituční terapie růstovým hormonem na tělesné složení, kostní tkáň a některé metabolické parametry u dospělých osob s deficitem růstového hormonu
|
| 2,81 | 8,42 | Vliv teraie statiny na změny kostní denzity postmenopauzálních žen
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011