| Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | | 0,00 | 0,00 | SPRÁVA VÍCE PROJEKTŮ A PREZENTACE JEJICH VÝSLEDKŮ
|
| 0,00 | 0,00 | Detekce ploch v částečně rekonstruované scéně
|
| 0,00 | 0,00 | E-learning a sémantika obrazových dat
|
| 36,12 | 72,24 | Deep Thought
|
| 4,82 | 14,45 | DEEP THOUGHT Web based System for Managing and Presentation of Research and Student Projects
|
| 0,00 | 0,00 | Tvorba a využití vizuálních ontologií v elektronické podpoře výuky
|
| 0,00 | 0,00 | Zvýšení využitelnosti obrazových dat ve výuce pomocí získaných sémantických informací
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011