| Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | | 2,38 | 4,75 | Sebepojetí nadaných dětí
|
| 0,00 | 0,00 | Strachy rozumově nadaných dětí jako indikátor jejich pokročilého rozumového vývoje
|
| 23,40 | 23,40 | Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií
|
| 2,54 | 10,16 | Analýza profilu výkonu v testu WISC-III u mimořádně rozumově nadaných dětí s dyslexií
|
| 0,15 | 0,15 | Vzdělávání mimořádně nadaných žáků
|
| 0,00 | 0,00 | %Ceho se nadané děti bojí? Specifiká vývinu a realizacia potenciálu nadaných dětí.
|
| 0,00 | 0,00 | Čeho se nadané děti boji
|
| 9,36 | 9,36 | Learning Disabilities and Intellectual Giftedness in Educational Context: Present State of Research and Situation in Czech Schools
|
| 5,08 | 10,16 | Kvalitativní hodnocení způsobu řešení kopie Reyovy-Osterriethovy komplexní figury u dospívajících
|
| 5,85 | 11,70 | Kontakt s nadáním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žáků a k jejich vzdělávání
|
| 0,00 | 0,00 | "Sebepojetí nadaných dětí a dětí ""dvakrát výjimečných"""
|
| 0,00 | 0,00 | Poznávací charakteristiky rozumově nadaných předškoláků
|
| 4,68 | 4,68 | S jakymi socialnimi a emocionálnimi problémy nadaných dětí se můžeme setkat v poradenské praxi?
|
| 0,63 | 0,63 | Sociální a emocionální problémy rozumově nadaných dětí
|
| 0,00 | 0,00 | Feras of gifted children
|
| 0,00 | 0,00 | Faktorová analýza testu S. Harterové
|
| 0,00 | 0,00 | Faktorová analýza testu S. Harterové
|
| 0,00 | 0,00 | Nadaní předškoláci
|
| 0,63 | 0,63 | Nadaní předškoláci
|
| 0,00 | 0,00 | Nadané děti s SPU
|
| 2,00 | 8,00 | Osobnostní a zájmové charakteristiky rozumově nadaných školsky podvýkonných žáků
|
| 4,68 | 4,68 | O dětech, které jsou dvakrát výjimečné
|
| 0,00 | 0,00 | Nadaní studenti se specifickými vývojovými poruchami učení
|
| 0,00 | 0,00 | Postoje českých učitelů ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků
|
| 5,08 | 10,16 | Stabilní a proměnlivé faktory nadání: přehled některých determinant ontogeneze mimořádného výkonu
|
| 0,00 | 0,00 | Diagnostics of Czech intellectually gifted children with dyslexia via WISC-III method
|
| 0,00 | 0,00 | Diagnostics of Czech intellectually gifted children with dyslexia via WISC-III method
|
| 0,00 | 0,00 | Problémy identifikace rozumově nadaných dětí (nadané děti s SPU)
|
| 0,00 | 0,00 | Problémy identifikace rozumově nadaných dětí (nadané děti s SPU)
|
| 9,36 | 9,36 | Rozumově nadané děti se specifickými vývojovými poruchami učení ve školním kontextu problém nebo výzva pro učitele?
|
| 2,00 | 8,00 | Sebepojetí rozumově nadaných dětí
|
| 1,91 | 1,91 | Sociální vztahy a adaptace rozumově nadaných
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011