| Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | | 0,12 | 0,24 | Obchodní tajemství
|
| 19,96 | 19,96 | Obchodní zákoník, komentář - obchodní společnosti
|
| 0,32 | 0,63 | Obchodní firma
|
| 11,70 | 11,70 | Ochrana nepodnikatele a členové orgánů obchodních společností
|
| 0,00 | 0,00 | Sankce a výkonné orgány obchodních společností
|
| 3,90 | 11,70 | "Soudně nezákonné ""zákonné zastoupení"", aneb Curia locuta, causa finita?"
|
| 0,00 | 0,00 | Společnost s ručením omezeným - hledání přerušených tradic ?
|
| 0,00 | 0,00 | K některým otázkám právního postavení členů představenstva akciové společnosti
|
| 5,85 | 11,70 | Jméno společníka - fyzické osoby jako součást firmy
|
| 0,81 | 1,63 | Hospodářská soutěž. Nekalá soutěž
|
| 0,00 | 0,00 | Jednání podnikatele a některé závěry judikatury
|
| 1,29 | 2,57 | Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů
|
| 23,40 | 46,80 | Právo cenných papírů
|
| 0,00 | 0,00 | Efektivnost a realismus - evropské koncernové právo v současnosti
|
| 0,00 | 0,00 | Informace o koncernových strukturách
|
| 0,00 | 0,00 | Podíly na obchodních společnostech a společné jmění manželů
|
| 0,00 | 0,00 | Několik poznámek k charakteristice ovládací smlouvy
|
| 0,00 | 0,00 | Podíly na obchodních společnostech a společné jmění manželů
|
| 3,21 | 12,86 | Obchodní zákoník. Komentář
|
| 0,00 | 0,00 | Penalties in the Czech Company Law
|
| 0,00 | 0,00 | Reformní směřování evropského práva (základní kapitál ve druhé směrnici Rady ES)
|
| 0,00 | 0,00 | Právní postavení akcionářů a výkon jejich oprávnění řídit společnost
|
| 0,00 | 0,00 | Veřejný zájem v soukromoprávní regulaci (úvaha s příklady z právní regulace společnosti s ručením omezeným)
|
| 11,70 | 11,70 | Effect of European Directives on Legal Regulation of the Limited Liability Company in the Czech Law
|
| 0,00 | 0,00 | Členové orgánů kapitálových společností a nový zákon o obchodních korporacích
|
| 2,40 | 2,40 | Development of the Legal Regulation of Company's Capital in the Czech Law
|
| 0,00 | 0,00 | Kolizní problematika ovládacích smluv
|
| 0,00 | 0,00 | Ochrana majetku v akciových společnostech
|
| 11,70 | 11,70 | Business groups - European development and trends of their legal regulation
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011