| Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | | 11,70 | 11,70 | Analýza proměny zastupitelů na úrovni městských částí v Brně letech 1994 až 2006
|
| 5,85 | 11,70 | Voličská základna sociálnědemokratických stran v bývalém Československu a její prostorové proměny
|
| 4,00 | 4,00 | Volby v Brně po roce 1989
|
| 5,85 | 11,70 | Krajní pravice v krajských volbách 2008
|
| 11,70 | 46,80 | Krajské volby 2008
|
| 2,10 | 2,10 | Volební mikroanalýza v českém prostředí
|
| 0,00 | 0,00 | Volební mikroanalýza v českém prostředí
|
| 0,00 | 0,00 | Jihomoravský kraj
|
| 2,98 | 2,98 | Jihomoravský kraj
|
| 1,72 | 1,72 | ODS a krajská politika
|
| 5,85 | 11,70 | Národní strana: resuscitace krajně-pravicové stranické rodiny? (případová studie marginální strany před volbami 2006)
|
| 1,72 | 1,72 | ODS a její vnitřní fungování
|
| 3,21 | 3,21 | Osobnostní rozměr parlamentních voleb (kandidátní listiny, preferenční hlasy a základní charakteristika zvolených poslanců)
|
| 11,70 | 11,70 | Aspekty politologického výzkumu v městských aglomeracích
|
| 11,70 | 11,70 | České parlamentní volby 2006: analýza kandidátních listin
|
| 5,85 | 11,70 | Electoral support for the Communist Party of Bohemia and Moravia in parliamentary elections in the Czech Republic after 1990
|
| 0,00 | 0,00 | Srovnání výsledků krajských voleb 2004
|
| 1,39 | 2,78 | Srovnání výsledků krajských voleb 2004
|
| 0,00 | 0,00 | Analýza kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 (případová studie volebního kraje Jihomoravského)
|
| 0,00 | 0,00 | Analýza kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 (případová studie volebního kraje Jihomoravského)
|
| 15,60 | 46,80 | Volebni mapa Brna
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011